Bremsbelagsatz, Scheibenbremse FERODO Vorderachse FQT1068

Bitte wählen Sie Ihr Auto, um zu prüfen, ob dieses Pkw-Teil passend ist. ( Fahrzeugauswahl )
FERODO Marken Ersatzteile erhältlich bei Motordoctor.ch
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Art.-Nr.: FQT1068
  • Einbauseite: Vorderachse
  • Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
  • Länge [mm]: 154
  • Höhe [mm]: 74
  • Dicke/Stärke [mm]: 19,5
  • Anzahl der Beläge: 4
  • WVA-Nummer: 21828;21829
  • Prüfzeichen: R90 Homologated
  • Gewicht[kg]: 2.252
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Kolbenclip
  • Bremssystem: ATE
  • Mengeneinheit: Achsenset
243,77 CHF
inkl. 7.7% MwSt.
Zzgl. Versandkosten 35,00 CHF
Zzgl. Verzollungskosten
Zzgl. Ev. Zölle
Derzeit nicht auf Lager
Dieser Artikel ist nicht am Lager. Bitte wählen Sie einen anderen Artikel aus.
In den Warenkorb
Zahlungsabwicklung mit
  • Ersatzteile wie Bremsbelagsatz, Scheibenbremse für %MAKERS% mit beliebten PayPal einkaufen und auf sofortige Versandfreigabe warten.
  • Kfzteile wie Bremsbelagsatz, Scheibenbremse für %MAKERS% dank VISA Card sicher und bequem zahlen.
  • Ersatzteile wie Bremsbelagsatz, Scheibenbremse für %MAKERS% schnell und unkompliziert mit MasterCard zahlen.
  • Ersatzteile wie Bremsbelagsatz, Scheibenbremse für %MAKERS% mit Amex einkaufen.
  • Autoteile wie Bremsbelagsatz, Scheibenbremse für %MAKERS% mit dem Schweizer PostFinance sicher bezahlen.
Original Equipment Manufacturer Nr.
  • GENERAL MOTORS90512037
  • OPEL1605036
  • OPEL1605654
  • OPEL1605912
  • OPEL1605966
  • OPEL90512037
  • OPEL9195146
  • SAAB12759808
  • VAUXHALL9195146
  • VAUXHALL9198688
Fahrzeug-Kompatibilität
BREMSBELAGSATZ, SCHEIBENBREMSE 4044197320516 kompatibel mit OPEL modellen:
Marke | Modell | Typ kW Hergestellt von - bis
OPEL Astra G CC (T98, F48, F08) 2.0 16V OPC (F08, F48) 118 11.1999 - 09.2002
OPEL Calibra 2.0 i Turbo 4x4 (M07) 150 03.1992 - 07.1997
OPEL Calibra 2.5 i V6 (M07) 125 04.1993 - 07.1997
OPEL Vectra B Limousine (J96) 1.8 i 16V (X 16 SZR) 55 10.1995 - 04.2002
OPEL Vectra B Limousine (J96) 1.6 i (16 LZ2) 55 10.1995 - 04.2002
OPEL Vectra B Limousine (J96) 1.6 i 16V (F19) 74 10.1995 - 04.2002
OPEL Vectra B Limousine (J96) 1.7 TD (F19) 60 10.1995 - 12.1998
OPEL Vectra B Limousine (J96) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL) 85 10.1995 - 09.2000
OPEL Vectra B Limousine (J96) 1.8 i 16V (X18XE) 85 10.1995 - 09.2000
OPEL Vectra B Limousine (J96) 1.8 i 16V (F19) 92 09.2000 - 04.2002
OPEL Vectra B Limousine (J96) 2.0 DI 16V (F19) 60 11.1996 - 04.2002
OPEL Vectra B Limousine (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 74 06.1997 - 04.2002
OPEL Vectra B Limousine (J96) 2.0 i (F19) 85 10.1995 - 04.2002
OPEL Vectra B Limousine (J96) 2.0 i 16V (F19) 100 10.1995 - 09.2000
OPEL Vectra B Limousine (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 88 09.2000 - 04.2002
OPEL Vectra B Limousine (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 92 09.2000 - 04.2002
OPEL Vectra B Limousine (J96) 2.2 i 16V (F19) 108 09.2000 - 04.2002
OPEL Vectra B Limousine (J96) 2.5 i V6 (F19) 125 10.1995 - 09.2000
OPEL Vectra B Limousine (J96) 2.6 i V6 (F19) 125 09.2000 - 04.2002
OPEL Vectra B Limousine (J96) i 500 2.5 (F19) 143 05.1998 - 09.2000
OPEL Vectra B Caravan (J96) 1.6 i (X 16 SZR) 55 11.1996 - 06.2000
OPEL Vectra B Caravan (J96) 1.6 i (16 LZ2) 55 11.1996 - 06.2000
OPEL Vectra B Caravan (J96) 1.6 i 16V (F35) 74 11.1996 - 07.2002
OPEL Vectra B Caravan (J96) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL) 85 11.1996 - 09.2000
OPEL Vectra B Caravan (J96) 1.8 i 16V (X18XE) 85 11.1996 - 09.2000
OPEL Vectra B Caravan (J96) 1.8 i 16V (F35) 92 09.2000 - 07.2003
OPEL Vectra B Caravan (J96) 2.0 DI 16V (F35) 60 11.1996 - 06.2000
OPEL Vectra B Caravan (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 74 06.1997 - 07.2003
OPEL Vectra B Caravan (J96) 2.0 i (F35) 82 11.1996 - 02.2002
OPEL Vectra B Caravan (J96) 2.0 i 16V (F35) 100 11.1996 - 09.2000
OPEL Vectra B Caravan (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 88 09.2000 - 04.2002
OPEL Vectra B Caravan (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 92 09.2000 - 07.2003
OPEL Vectra B Caravan (J96) 2.2 i 16V (F35) 108 09.2000 - 07.2003
OPEL Vectra B Caravan (J96) 2.5 i V6 (F35) 125 11.1996 - 09.2000
OPEL Vectra B Caravan (J96) 2.6 i V6 (F35) 125 09.2000 - 07.2003
OPEL Vectra B Caravan (J96) i 500 2.5 (F35) 143 05.1998 - 09.2000
OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i (X 16 SZR) 55 10.1995 - 07.2003
OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i (16 LZ2) 55 10.1995 - 07.2003
OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i 16V (F68) 74 10.1995 - 07.2002
OPEL Vectra B CC (J96) 1.7 TD (F68) 60 10.1995 - 12.1998
OPEL Vectra B CC (J96) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL) 85 10.1995 - 09.2000
OPEL Vectra B CC (J96) 1.8 i 16V (X18XE) 85 10.1995 - 09.2000
OPEL Vectra B CC (J96) 1.8 i 16V (F68) 92 09.2000 - 07.2003
OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DI 16V (F68) 60 11.1996 - 06.2000
OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DTI 16V (F68) 74 06.1997 - 07.2003
OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 i (F68) 82 10.1995 - 02.2002
OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 i 16V (F68) 100 10.1995 - 09.2000
OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 88 09.2000 - 04.2002
OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 92 09.2000 - 07.2003
OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 i 16V (F68) 108 09.2000 - 07.2003
OPEL Vectra B CC (J96) 2.5 (F68) 144 10.1999 - 06.2000
OPEL Vectra B CC (J96) 2.5 i V6 (F68) 125 10.1995 - 09.2000
OPEL Vectra B CC (J96) 2.6 i V6 (F68) 125 09.2000 - 07.2003
BREMSBELAGSATZ, SCHEIBENBREMSE 4044197320516 kompatibel mit SAAB modellen:
Marke | Modell | Typ kW Hergestellt von - bis
SAAB 9-3 Schrägheck (YS3D) 2.0 i 96 02.1998 - 09.2002
SAAB 9-3 Schrägheck (YS3D) 2.0 SE Turbo 147 02.1998 - 09.2002
SAAB 9-3 Schrägheck (YS3D) 2.0 Turbo 110 01.2001 - 09.2002
SAAB 9-3 Schrägheck (YS3D) 2.0 Turbo 113 10.1998 - 09.2002
SAAB 9-3 Schrägheck (YS3D) 2.0 Turbo 136 02.1998 - 09.2002
SAAB 9-3 Schrägheck (YS3D) 2.0 Turbo 151 10.1999 - 09.2002
SAAB 9-3 Schrägheck (YS3D) 2.2 TiD 85 02.1998 - 11.2000
SAAB 9-3 Schrägheck (YS3D) 2.2 TiD 92 11.2000 - 09.2002
SAAB 9-3 Schrägheck (YS3D) 2.3 i 110 02.1998 - 09.2002
SAAB 9-3 Schrägheck (YS3D) 2.3 Turbo 165 10.1998 - 09.2002
SAAB 9-3 Cabrio (YS3D) 2.0 i 96 02.1998 - 08.2003
SAAB 9-3 Cabrio (YS3D) 2.0 SE Turbo 147 02.1998 - 08.2003
SAAB 9-3 Cabrio (YS3D) 2.0 Turbo 110 01.2001 - 08.2003
SAAB 9-3 Cabrio (YS3D) 2.0 Turbo 113 10.1998 - 08.2003
SAAB 9-3 Cabrio (YS3D) 2.0 Turbo 136 02.1998 - 08.2003
SAAB 9-3 Cabrio (YS3D) 2.0 Turbo 151 10.1999 - 08.2003
SAAB 9-3 Cabrio (YS3D) 2.3 i 110 02.1998 - 08.2003
SAAB 9-3 Cabrio (YS3D) 2.3 Turbo 165 10.1999 - 08.2003
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) 1.9 TiD 110 01.2006 - 12.2009
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) 2.0 t 110 09.1997 - 12.2009
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) 2.2 TiD 88 03.2002 - 12.2009
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) 2.3 t 125 09.1997 - 12.2009
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) 2.3 t 136 01.2001 - 12.2009
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) 2.3 Turbo 162 07.2003 - 12.2009
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) 2.3 Turbo 169 10.1999 - 09.2001
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) 2.3 Turbo 184 09.2001 - 12.2009
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) 2.3 Turbo 191 11.2005 - 12.2009
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) 3.0 TiD 130 07.2001 - 12.2009
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) 3.0 V6t 147 01.1998 - 12.2009
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 1.9 TiD 110 01.2006 - 12.2009
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t 110 10.1998 - 12.2009
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t 141 10.1998 - 07.2000
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.2 TiD 88 03.2002 - 12.2009
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t 125 10.1998 - 12.2009
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t 136 01.2001 - 12.2009
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 162 07.2003 - 12.2009
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 169 10.1999 - 09.2001
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 184 09.2001 - 12.2009
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 191 01.2006 - 12.2009
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 3.0 TiD 130 07.2001 - 12.2009
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 3.0 V6t 147 10.1998 - 12.2009
SAAB 900 II Schrägheck 2.0 -16 Turbo 136 07.1993 - 02.1998
SAAB 900 II Schrägheck 2.0 i 96 08.1994 - 02.1998
SAAB 900 II Schrägheck 2.3 -16 110 07.1993 - 02.1998
SAAB 900 II Schrägheck 2.5 -24 V6 125 07.1993 - 02.1998
SAAB 900 II Cabrio 2.0 -16 Turbo 136 12.1993 - 02.1998
SAAB 900 II Cabrio 2.0 i 96 12.1993 - 02.1998
SAAB 900 II Cabrio 2.3 -16 110 12.1993 - 02.1998
SAAB 900 II Cabrio 2.5 -24 V6 125 12.1993 - 02.1998
SAAB 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo 136 12.1993 - 02.1998
SAAB 900 II Coupe 2.0 i 96 08.1994 - 02.1998
SAAB 900 II Coupe 2.0 i 98 12.1993 - 07.1994
SAAB 900 II Coupe 2.3 -16 110 12.1993 - 02.1998
SAAB 900 II Coupe 2.5 -24 V6 125 12.1993 - 02.1998
BREMSBELAGSATZ, SCHEIBENBREMSE 4044197320516 kompatibel mit VAUXHALL modellen:
Marke | Modell | Typ kW Hergestellt von - bis
VAUXHALL Vectra Mk1 (B) Limousine 1.8 i 16V 92 09.2000 - 03.2002
VAUXHALL Vectra Mk1 (B) Limousine 2.0 i 16V 100 10.1995 - 01.2001
VAUXHALL Vectra Mk1 (B) Limousine 2.5 i V6 125 09.1995 - 08.2000
VAUXHALL Vectra Mk1 (B) Schrägheck 1.8 i 16V 92 09.2000 - 07.2003
VAUXHALL Vectra Mk1 (B) Schrägheck 2.0 DTi 16V 74 06.1997 - 10.2001
VAUXHALL Vectra Mk1 (B) Schrägheck 2.2 i 16V 108 09.2000 - 07.2003
VAUXHALL Vectra Mk1 (B) Kombi 1.8 i 16V 85 11.1996 - 09.2000
VAUXHALL Vectra Mk1 (B) Kombi 1.8 i 16V 92 09.2000 - 03.2002
VAUXHALL Vectra Mk1 (B) Kombi 2.2 i 16V 108 08.1995 - 10.2001
Offene Fragen zu diesem Produkt?

Wir beantworten Ihnen in unserem Fragen & Antworten Bereich, häufig gestellte Fragen.
Der Motordoctor.ch Kundendienst kümmert sich gerne um Ihr Anliegen.

Um eine Frage zu stellen, Bitte alle Felder ausfüllen!

Senden
Kunden Produktbewertung FERODO FQT1068 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Kunden Produktbewertung
Gesamtbewertung
Verkaufspreis
Qualität
Verpackung
Hersteller
Produktgarantie
VorteileNachteile
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse FERODO Vorderachse FQT1068
0.0 / 10

Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Rezension für den Artikel

Überragend preiswert

Immerfort niedrige Preise und ein herausragender Kundenservice bei Motordoctor.ch

Kostenloser Versand

Ab einem Bestellwert von 450 CHF liefern wir innerhalb der Schweiz versandkostenfrei. Ausgenommen Sperrgut und Pfand

Schnelle Lieferung

Ihre Bestellung wird sofort nach Zahlungseingang an unsere Logistikpartner übergeben.

Versandmethode

Schnelle Lieferung Die bestellte Ware wird innerhalb weniger Tage ausgeliefert.

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Alternativen
253,82 CHF
inkl. 7.7% MwSt.
Zzgl. Versandkosten 35,00 CHF
Zzgl. Verzollungskosten
Zzgl. Ev. Zölle
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 12 182 073 WABCO ähnlich : FQT1068 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
  • Mengeneinheit: Achsenset
Details
Derzeit nicht auf Lager

Dieser Artikel ist nicht am Lager. Bitte wählen Sie einen anderen Artikel aus.

In den Warenkorb
270,74 CHF
inkl. 7.7% MwSt.
Zzgl. Versandkosten 35,00 CHF
Zzgl. Verzollungskosten
Zzgl. Ev. Zölle
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 12 182 074 WABCO ähnlich : FQT1068 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
  • Mengeneinheit: Achsenset
Details
Derzeit nicht auf Lager

Dieser Artikel ist nicht am Lager. Bitte wählen Sie einen anderen Artikel aus.

In den Warenkorb
269,09 CHF
inkl. 7.7% MwSt.
Zzgl. Versandkosten 35,00 CHF
Zzgl. Verzollungskosten
Zzgl. Ev. Zölle
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 12 182 078 WABCO ähnlich : FQT1068 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
  • Mengeneinheit: Achsenset
Details
Derzeit nicht auf Lager

Dieser Artikel ist nicht am Lager. Bitte wählen Sie einen anderen Artikel aus.

In den Warenkorb
330,29 CHF
inkl. 7.7% MwSt.
Zzgl. Versandkosten 35,00 CHF
Zzgl. Verzollungskosten
Zzgl. Ev. Zölle
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 2903204240 JURID ähnlich : FQT1068 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
  • Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  • Länge [mm]: 206
  • Dicke/Stärke [mm]: 25
  • WVA-Nummer: 29032
  • Gewicht[kg]: 6,754
  • Qualität: 424
  • Mengeneinheit: Achsenset
Details
Derzeit nicht auf Lager

Dieser Artikel ist nicht am Lager. Bitte wählen Sie einen anderen Artikel aus.

In den Warenkorb
319,42 CHF
inkl. 7.7% MwSt.
Zzgl. Versandkosten 35,00 CHF
Zzgl. Verzollungskosten
Zzgl. Ev. Zölle
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 2906503341 JURID ähnlich : FQT1068 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
  • Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt
  • Länge [mm]: 175
  • Dicke/Stärke [mm]: 22
  • WVA-Nummer: 29065
  • Qualität: 334
  • Mengeneinheit: Achsenset
Details
Derzeit nicht auf Lager

Dieser Artikel ist nicht am Lager. Bitte wählen Sie einen anderen Artikel aus.

In den Warenkorb